آخرين زمينلرزهها
|
To view files please wait ... |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۸:۱۵:۴۷.۶ | ۳۵.۴۹ N | ۵۲.۴۴ E | ۱۶ | ۲.۲ | كيلان، تهران | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۲ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۶:۱۰:۵۲.۸ | ۲۸.۹۹ N | ۵۷.۶۳ E | ۱۸ | ۲.۶ | جيرفت، کرمان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۵:۵۸:۲۳.۸ | ۲۹.۸۷ N | ۵۰.۹۸ E | ۱۸ | ۲.۱ | بابامنير، فارس | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۴:۳۶:۲۴.۱ | ۳۸.۶۱ N | ۴۴.۷۷ E | ۱۸ | ۲.۰ | خوي، آذربايجان غربي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۴:۰۴:۴۳.۶ | ۳۸.۶۳ N | ۴۴.۶۹ E | ۱۸ | ۳.۵ | خوي، آذربايجان غربي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۶ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۴:۰۴:۰۶.۹ | ۳۸.۶۳ N | ۴۴.۶۸ E | ۱۸ | ۲.۷ | خوي، آذربايجان غربي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۷ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۲:۴۳:۲۶.۵ | ۳۱.۲۸ N | ۴۹.۹۹ E | ۳۵ | ۲.۲ | صیدون، خوزستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۸ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۱:۳۵:۲۷.۹ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۱ E | ۱۸ | ۲.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۹ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۰:۴۲:۲۱.۸ | ۳۸.۲۸ N | ۵۷.۰۳ E | ۵ | ۲.۶ | Bäherden، ترکمنستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۸ ۰۰:۱۵:۲۸.۶ | ۳۵.۳۲ N | ۵۲.۱۷ E | ۸ | ۲.۲ | ايوانكي، سمنان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۹:۱۱:۴۴.۵ | ۳۸.۷۳ N | ۴۳.۴۹ E | ۱۰ | ۲.۹ | Van، ترکیه | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۲ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۹:۰۵:۱۱.۱ | ۳۷.۳۴ N | ۵۷.۵۹ E | ۹ | ۲.۳ | بجنورد، خراسان شمالي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۶:۵۲:۵۹.۳ | ۳۵.۰۸ N | ۴۹.۷۳ E | ۱۴ | ۲.۵ | نوبران، مركزي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۴ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۶:۳۸:۰۴.۶ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۷۰ E | ۱۸ | ۲.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۵:۵۸:۴۲.۲ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۵۹ E | ۱۸ | ۲.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۶ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۲:۵۰:۰۱.۸ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۵۸ E | ۲۰ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۷ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۱۲:۴۲:۱۱.۴ | ۳۳.۹۶ N | ۵۲.۴۷ E | ۸ | ۲.۱ | بادرود، اصفهان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۰۹:۵۲:۲۷.۳ | ۳۳.۴۴ N | ۴۹.۳۰ E | ۱۷ | ۴.۹ | ازنا، لرستان | ۲۲ | IGUT | شکل موج |
| ۱۹ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۰۱:۵۳:۱۳.۳ | ۳۴.۸۶ N | ۵۰.۱۲ E | ۹ | ۲.۰ | تفرش، مركزي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۲۲:۳۹:۲۶.۷ | ۳۴.۱۹ N | ۴۸.۳۳ E | ۱۲ | ۳.۲ | نهاوند، همدان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۱۹:۰۴:۳۱.۳ | ۳۴.۰۹ N | ۴۵.۲۱ E | ۱۴ | ۲.۱ | Jalula، عراق | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۱۷:۳۵:۰۶.۶ | ۲۹.۲۳ N | ۵۱.۱۹ E | ۲۶ | ۲.۸ | برازجان، بوشهر | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۱۶:۲۱:۴۴.۶ | ۳۴.۵۲ N | ۵۳.۶۱ E | ۸ | ۲.۵ | باراندازميانه، سمنان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۱۴:۱۷:۵۸.۷ | ۳۱.۷۲ N | ۵۵.۴۲ E | ۸ | ۲.۱ | بافق، يزد | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۱۳:۰۵:۵۰.۳ | ۲۸.۹۳ N | ۵۷.۶۱ E | ۸ | ۳.۴ | جيرفت، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۶ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۱۲:۴۳:۵۵.۷ | ۲۹.۸۳ N | ۵۵.۱۹ E | ۱۵ | ۲.۶ | شهر بابك، كرمان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۷ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۰۸:۰۴:۰۴.۴ | ۳۳.۶۱ N | ۴۶.۲۳ E | ۲۸ | ۲.۶ | چوار، ايلام | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۸ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۰۵:۳۶:۰۱.۹ | ۳۵.۷۱ N | ۴۸.۹۵ E | ۱۲ | ۲.۴ | آوج، قزوين | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲۹ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۰۵:۱۰:۰۸.۰ | ۳۸.۳۶ N | ۴۶.۶۶ E | ۸ | ۳.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۳۰ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۰۵:۰۸:۵۹.۶ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۵۸ E | ۱۸ | ۲.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۳۱ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۶ ۰۴:۵۲:۴۵.۸ | ۳۱.۰۷ N | ۴۹.۶۴ E | ۱۴ | ۲.۵ | رامهرمز، خوزستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳۲ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۲۲:۲۴:۳۳.۸ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۵۷ E | ۱۸ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۳ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۲۱:۱۷:۳۷.۵ | ۳۵.۶۵ N | ۴۹.۶۷ E | ۱۷ | ۳.۹ | دانسفهان، قزوين | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۳۴ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۲۰:۴۶:۳۸.۵ | ۳۳.۳۸ N | ۵۰.۶۵ E | ۱۰ | ۲.۱ | گلشهر، اصفهان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۳۵ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۱۷:۰۵:۳۷.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۸ E | ۱۲ | ۲.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۶ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۱۶:۳۷:۲۸.۱ | ۳۲.۸۹ N | ۴۷.۷۴ E | ۱۴ | ۲.۱ | مورموري، ايلام | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۷ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۱۵:۴۵:۵۳.۴ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۵۶ E | ۱۲ | ۲.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۸ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۱۱:۰۶:۳۵.۸ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۵۹ E | ۶ | ۲.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۹ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۹:۱۸:۲۸.۳ | ۲۹.۴۳ N | ۵۱.۲۵ E | ۱۰ | ۳.۴ | وحدتيه، بوشهر | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۴۰ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۸:۰۸:۴۸.۹ | ۳۵.۷۹ N | ۵۳.۳۱ E | ۱۶ | ۲.۲ | شهميرزاد، سمنان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۷:۵۱:۵۳.۶ | ۳۵.۸۱ N | ۵۳.۲۹ E | ۱۶ | ۲.۱ | شهميرزاد، سمنان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۴۲ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۷:۰۴:۵۲.۵ | ۲۹.۵۲ N | ۵۱.۳۶ E | ۱۶ | ۲.۷ | كنار تخته، فارس | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۴۳ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۳:۵۵:۰۲.۵ | ۳۵.۸۲ N | ۵۳.۲۹ E | ۱۲ | ۲.۰ | شهميرزاد، سمنان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۴ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۳:۴۸:۳۳.۳ | ۳۲.۴۰ N | ۵۹.۸۱ E | ۱۸ | ۲.۳ | سربيشه، خراسان جنوبی | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۵ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۱:۵۸:۳۳.۶ | ۳۶.۴۴ N | ۴۴.۸۷ E | ۱۸ | ۲.۷ | Qalat Dizah، عراق | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۶ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۷:۱۳.۹ | ۳۱.۰۱ N | ۴۹.۵۹ E | ۱۵ | ۲.۵ | رامشير، خوزستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۷ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۱:۰۹:۱۰.۷ | ۳۲.۳۱ N | ۵۹.۸۶ E | ۵ | ۳.۴ | سربيشه، خراسان جنوبی | ۱۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۸ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۵ ۰۱:۰۸:۱۵.۶ | ۳۲.۳۷ N | ۵۹.۸۶ E | ۱۸ | ۲.۴ | سربيشه، خراسان جنوبی | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۹ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۲۲:۴۸:۱۰.۴ | ۳۴.۲۱ N | ۴۸.۶۰ E | ۱۴ | ۲.۰ | سامن، همدان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۰ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۲۲:۳۷:۱۶.۹ | ۳۱.۱۰ N | ۴۹.۶۳ E | ۱۸ | ۲.۲ | رامهرمز، خوزستان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۱ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۲۲:۳۳:۵۲.۰ | ۳۱.۰۵ N | ۴۹.۶۸ E | ۱۸ | ۲.۱ | جايزان، خوزستان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۲ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۲۱:۴۲:۰۲.۱ | ۳۵.۸۱ N | ۴۸.۷۳ E | ۸ | ۲.۳ | زرين رود، زنجان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۳ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۲۰:۳۰:۰۵.۳ | ۲۸.۰۱ N | ۵۴.۲۰ E | ۲۵ | ۲.۹ | اوز، فارس | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۵۴ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۲۰:۱۵:۱۴.۸ | ۲۹.۴۳ N | ۵۱.۲۷ E | ۱۵ | ۲.۷ | وحدتيه، بوشهر | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۵۵ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۱۹:۳۴:۲۸.۸ | ۳۸.۸۵ N | ۴۳.۵۵ E | ۴ | ۴.۳ | Erciş، ترکیه | ۵۸ | IGUT | شکل موج |
| ۵۶ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۱۹:۱۹:۳۳.۰ | ۳۸.۸۷ N | ۴۳.۵۴ E | ۸ | ۳.۶ | Erciş، ترکیه | ۲۸ | IGUT | شکل موج |
| ۵۷ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۱۸:۴۸:۱۰.۸ | ۲۹.۵۰ N | ۵۱.۳۴ E | ۱۸ | ۲.۲ | كنار تخته، فارس | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۸ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۱۷:۳۳:۱۵.۹ | ۳۸.۵۰ N | ۴۶.۵۸ E | ۶ | ۳.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۹ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۱۶:۴۷:۳۲.۷ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۰ E | ۱۸ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۶۰ | ۱۳۹۱-۰۹-۰۴ ۱۶:۳۰:۱۹.۱ | ۲۸.۹۵ N | ۵۷.۶۴ E | ۱۰ | ۳.۱ | جيرفت، کرمان |
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت 8:37 توسط مجید دهقان منشادی
|
مدتی بود میخواستم در فضای مجازی درباره مدیریت امداد در سوانح مطالبی را برای علاقمندان بیاورم تا با این رشته جدید و جایگاه مهم آن بیشتر آشنا شوند. امیدوارم مطالب ارائه شده بتواند مورد استفاده قرار گیرد. ما را از نظرات خود محروم نفرمایید.